天气
天气
扩展 无锁连接
| 字段 | 类型 | 默认 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 会期 | 浮动 | 36000.0 (英语). | 此天气事件的默认持续时间以勾选符计 。 |
| 透明度 乘数 | 浮动 | 1.0 国家 | |
| 点数 | 属性 | 新属性( ) | |
| 声音 | 声音 | 无 | |
| 声音Vol | 浮动 | 0.1 数据 | |
| 声音VolMin | 浮动 | 0.0 数据 | |
| 声音 VolOscMag | 浮动 | 0.0 数据 | |
| 声音 VolOscScl | 浮动 | 20.0 (韩语). | |
| 隐藏 | 布尔 | 虚假 | |
| 类型 | 证明 |
天气状态: 创建 | |
| 状态 | 地位影响 | 无 | |
| 状态 会期 | 浮动 | 120.0 (中文(简体) ). | |
| 状态 空运 | 布尔 | 真实 | |
| 状态 地面 | 布尔 | 真实 |